2009福布斯富豪榜前20位
1
比尔·盖茨
400亿
美国
微软
2
沃伦·巴菲特
370亿
美国
投资
3
卡洛斯·斯利姆
350亿
墨西哥
电信
4
劳伦斯·埃利森
225亿
美国
甲骨文
5
英瓦尔·坎普拉德
220亿
瑞典
宜家
6
卡尔·阿布雷希特
215亿
德国
超市
7
穆凯什·安巴尼
195亿
印度
投资
8
拉克希米·米塔尔
193亿
印度
钢铁
9
特奥·阿布雷希特
188亿
德国
超市
10
阿曼西·奥尔特加
183亿
西班牙
服装
11
吉姆·沃顿
178亿
美国
沃尔玛
12
爱丽丝·沃顿
176亿
美国
沃尔玛
13
克里斯蒂·沃顿
176亿
美国
沃尔玛
14
罗布森·沃顿
176亿
美国
沃尔玛
15
伯纳德·阿尔诺
165亿
法国
路易威登
16
李嘉诚
162亿
中国香港
投资
17
迈克·布鲁姆伯格
160亿
美国
彭博社
18
斯蒂芬·佩尔森
145亿
瑞典
服装
19
查尔斯·霍克
140亿
美国
石油
20
大卫·霍克
140亿
美国
石油
2009福布斯中国富豪
内地上榜富豪
排名 姓名 年龄 资产 籍贯
205 刘永行 60岁 30亿 四川省新津县
234 张近东 46岁 27亿 安徽天长
246 周成建 44岁 26亿 浙江丽水
261 刘永好 57岁 25亿 四川省成都
296 杨惠妍 27岁 23亿 广东 顺德
334 沈文荣 63岁 20亿 江苏 张家港
376 宗庆后 63岁 19亿 浙江杭州
397 何享健 66岁 18亿 广东省
450 张欣 44岁 16亿 北京
468 周福仁 58岁 15亿 辽宁
468 卢志强 56岁 15亿 山东威海
468 陈发树 48岁 15亿 福建安溪
468 梁稳根 52岁 15亿 湖南省涟源
468 史玉柱 47岁 15亿 安徽怀远县
522 马化腾 37岁 14亿 广东省汕头
559 王传福 43岁 13亿 安徽无为
559 鲁冠球 64岁 13亿 浙江
601 张力 56岁 12亿 广东广州
601 张志祥 42岁 12亿 浙江上虞
647 张桂平 57岁 11亿 安徽省
647 钭正刚 55岁 11亿 浙江临安
647 黄伟 49岁 11亿 浙江
647 郭广昌 42岁 11亿 浙江东阳
647 丁磊 38岁 11亿 浙江宁波
701 孙广信 47岁 10亿 新疆
701 祝义才 45岁 10亿 安徽
701 杜双华 44岁 10亿 河北
701 黄如论 57岁 10亿 福建
香港上榜富豪
排名 姓名 年龄 资产
16 李嘉诚 80岁 162亿
32 郭氏 暂无 105亿
43 李兆基 81岁 90亿
124 米高嘉道理 68岁 42亿
132 郑裕彤 83岁 40亿
132 刘銮雄 57岁 40亿
246 吴光正 63岁 26亿
305 邢李源 59岁 22亿
397 陈廷骅 86岁 18亿
430 冯国纶 61岁 17亿
450 许荣茂 58岁 16亿
468 朱林瑶 39岁 15亿
601 李思廉 52岁 12亿
601 罗康瑞 60岁 12亿
647 柯为湘 57岁 11亿
647 李泽楷 42岁 11亿
701 邓耀 暂无 10亿
701 曹德旺 63岁 10亿
701 何鸿燊 87岁 10亿
台湾上榜富豪
排名 姓名 年龄 资产
246 蔡衍明 52岁 26亿
334 郭台铭 58岁 20亿
450 林百里 59岁 16亿
701 林荣三 暂无 10亿 |